Ceník
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
| Velikost | Cena |
|---|---|
| 2. strana obálky | 65 000 Kč |
| 3. strana obálky | 63 000 Kč |
| 4. strana obálky | 67 000 Kč |
| 5. obálka | 68 000 Kč |
| 6. obálka | 68 000 Kč |
| 5. a 6. obálka (dvoustrana) | 100 000 Kč |
| 5. obálka + 2/3 6. obálky | 80 000 Kč |
| 6. obálka 2/3 | 49 000 Kč |
| 6. obálka 1/3 | 27 000 Kč |
| 1/1 strany | 43 000 Kč |
| 2/3 strany (pouze redakční část) | 28 500 Kč |
| 1/2 strany | 22 000 Kč |
| junior page (pouze redakční část) | 20 000 Kč |
| 1/3 strany | 14 500 Kč |
| 1/4 strany | 11 000 Kč |
| 1/6 strany (pouze redakční část) | 7 000 Kč |
| 1/8 strany (pouze inzertní část) | 4 000 Kč |
| Adresář firem: | |
| Řádkový | 6 000 Kč/12 měsíců |
| S logem | 12 000 Kč/12 měsíců |
| Zápis do adresáře firem lze uzavřít minimálně na 12 měsíců, klientovi náleží bonus 5 čísel zdarma z každého vydání, která budou doručena na dohodnutou adresu kanceláře v ČR. | |
| Příplatky za konkrétní umístění 15 %. | |
| Vkládání, vlepování | |
| dle kalkulace | |
Harmonogram pro rok 2010
| Číslo | Uzávěrka inzerce | Datum vydání |
|---|---|---|
| 1/2 | 15. 1. 2010 | 28. 1. 2010 |
| 3 | 12. 2. 2010 | 26. 2. 2010 |
| 4 | 18. 3. 2010 | 30. 3. 2010 |
| 5 | 15. 4. 2010 | 28. 4. 2010 |
| 6 | 14. 5. 2010 | 27. 5. 2010 |
| 7 | 17. 6. 2010 | 30. 6. 2010 |
| 8/9 | 13. 8. 2010 | 27. 8. 2010 |
| 10 | 16. 9. 2010 | 29. 9. 2010 |
| 11 | 15. 10. 2010 | 29. 10. 2010 |
| 12 | 15. 11. 2010 | 30. 11. 2010 |
Objednávka inzerce
Zde si můžete stáhnout objednávku ve formátu PDF.
Oblasti
Česká republika
Brno
Bydlení
Bydlení pro seniory
Developerské projekty
Development
Dopravní infrastruktura
Dopravní stavby
Dotace
Dotace EU
Dražby
Facility management
finanční krize
Finance
Financování bydlení
Hotely
investice
Jihomoravský kraj
Kanceláře
Kancelářský trh
Komerční nemovitosti
Komerční objekty
nájemné
Obchodní a nákupní centra
Ocenění
Orco
Osobnost
Personálie
Plzeň
Plzeňsko
Průmyslové nemovitosti
Průmyslové parky
Průzkum
Průzkum trhu
Praha
Prodej nemovitosti
Pronájem
Realitní kanceláře
Realitní trh
Realitní trh 2008-2009
Reality pro volný čas
Regiony
Rekonstrukce
Rezidenční projekty
Skanska
Soutěž
Stavebnictví
Stavebnictví v roce 2009
Vývoj cen
Zahraničí









